AÑO | PUESTO | TÍTULO | FEDERACIÓN | LUGAR | ATLETA | CATEGORÍA |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 3º | Campeonato del Mundo | WNBF USA | Los Ángeles | Toni Martorell | PRO Men’s Physique |
2018 | 4º | Campeonato del Mundo | WNBF USA | Los Ángeles | Adriá Albiol | PRO BB Lightweight |
2018 | 5º | Campeonato del Mundo | WNBF USA | Los Ángeles | Endika Gil Gonzalez | PRO Men’s Physique |
2019 | 2º | Internacional | UKDFBA | England | Daniel Bajo | PRO BB Lightweight |
2019 | 1º | Campeonato del Mundo | WNBF USA | New York | Adriá Albiol | PRO BB Lightweight |
2019 | 4º | Campeonato del Mundo | WNBF USA | New York | Daniel Bajo | PRO BB Lightweight |
2019 | 5º | Campeonato del Mundo | WNBF USA | New York | Toni Martorell | PRO Men’s Physique |
2021 | 5º | Europeo Suiza | SNBF | Zurich | Mario Gonzalez | Open Bodybuilding |
2021 | 3º | Campeonato del Mundo | WNBF USA | Las Vegas | Mario Gonzalez | PRO BB Lightweight |
2021 | 3º | Campeonato del Mundo | WNBF USA | Las Vegas | Adriá Albiol | PRO BB Middleweight |
2021 | 4º | Campeonato del Mundo | WNBF USA | Las Vegas | Nisa Alemán | PRO Figure |
2021 | 5º | Campeonato del Mundo | WNBF USA | Las Vegas | Daniel Bajo | PRO BB Lightweight |
2021 | 5º | Campeonato del Mundo | WNBF USA | Las Vegas | Mónica Pérez | PRO Bikini Master |
2021 | 5º | Campeonato del Mundo | WNBF USA | Las Vegas | Roberto Amorosi | PRO BB Heavyweight |
AÑO | PUESTO | TÍTULO | FEDERACIÓN | LUGAR | ATLETA | CATEGORÍA | PRO CARD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 6º | Mundial Amateur | UIBBN | Eslovaquia | Roberto Amorosi | BB Heavyweight | -- |
2013 | 1º | Trofeo MTX | UEBBN | Madrid | Roberto Amorosi | BB Heavyweight | -- |
2013 | 2º | Trofeo MTX | UEBBN | Madrid | Jaume Joan Cantallops | BB Heavyweight | -- |
2013 | 3º | Trofeo MTX | UEBBN | Madrid | Jesus Pablo Valladolid | BB Heavyweight | -- |
2013 | 1º | Trofeo MTX | UEBBN | Madrid | Marilen Pizá | Mujer Escultural | -- |
2013 | 2º | Trofeo MTX | UEBBN | Madrid | Mónica Pérez | Mujer Escultural | -- |
2014 | 3º | Campeonato España | UEBBN | Madrid | Juan Merchán | Fit Men | -- |
2014 | 3º | Campeonato España | UEBBN | Madrid | Lina Prats | Mujer Escultural | -- |
2014 | 1º | Campeonato Italiano | NBFI | Italia | Roberto Amorosi | BB Heavyweight | NO ACTIVADA |
2014 | 1º | Mundial Amateur | WNBA | Madrid | Roberto Amorosi | BB Heavyweight | -- |
2014 | 2º | Mundial Amateur | WNBA | Madrid | Marilen Pizá | Fit Woman | -- |
2014 | 3º | Mundial Amateur | WNBA | Madrid | Gabriel Coch | Fit Men | -- |
2015 | 2º | Mundial Amateur | WNBA | Madrid | Pedro Adrover | BB Heavyweight | -- |
2016 | 1º | Mundial Amateur | WNBA | Madrid | Pedro Adrover | BB Heavyweight | -- |
2016 | 2º | Mundial Amateur | WNBA | Madrid | Gabriel Coch | BB Heavyweight | -- |
2016 | 3º | Mundial Amateur | WNBA | Madrid | Jaume Joan Cantallops | BB Heavyweight | -- |
2016 | 1º | Mundial Amateur | WNBA | Madrid | Nadia Cruz | Mujer Escultural 1 | -- |
2016 | 3º | Mundial Amateur | WNBA | Madrid | Victoria Canals | Mujer Escultural 1 | -- |
2016 | 1º | Campeonato Italiano | NBFI | Italia | Cristian Andriollo | BB Heavyweight | NO ACTIVADA |
2017 | 1º | Copa de España | AECN | Salamanca | Pedro Adrover | BB Heavyweight | -- |
2017 | 1º | Europeo Amateur | UIBBN | Salamanca | Pedro Adrover | BB Heavyweight | -- |
2017 | 1º | Internacional | WNBA-WNBF | Madrid | Roberto Amorosi | BB Heavyweight | -- |
2017 | 1º | Trofeo Baleares | AECN | Mallorca | Roberto Amorosi | BB OVERALL | -- |
2017 | 1º | Trofeo Baleares | AECN | Mallorca | Roberto Amorosi | BB Heavyweight | -- |
2017 | 1º | Trofeo Baleares | AECN | Mallorca | Monica Pérez | Women’s Bikini | |
2017 | 1º | Trofeo Baleares | AECN | Mallorca | Monica Pérez | Musculadas -52kg | |
2017 | 2º | Internacional | WNBA-WNBF | Madrid | Toni Martorell | BB Heavyweight | -- |
2017 | 3º | Internacional | WNBA-WNBF | Madrid | Jaume Joan Cantallops | BB Heavyweight | -- |
2017 | 1º | Internacional | WNBA-WNBF | Madrid | Marilen Pizá | Mujer Escultural II | -- |
2017 | 2º | Internacional | WNBA-WNBF | Madrid | Mónica Pérez | Mujer Escultural II | -- |
2017 | 3º | Internacional | WNBA-WNBF | Madrid | Mery Delgado | Mujer Escultural II | -- |
2017 | 2º | Internacional | WNBA-WNBF | Madrid | Nadia Cruz | Mujer Escultural I | -- |
2017 | 1º | Mundial Amateur | INBF-WNBF | Boston | Jaume Joan Cantallops | BB Heavyweight | -- |
2017 | 2º | Mundial Amateur | INBF-WNBF | Boston | Roberto Amorosi | BB Heavyweight | -- |
2017 | 1º | Mundial Amateur | INBF-WNBF | Boston | Toni Martorell | Men’s Physique | 1º PRO CARD |
2017 | 5º | Mundial Amateur | INBF-WNBF | Boston | Toni Martorell | BB Middleweight | -- |
2017 | 2º | Mundial Amateur | INBF-WNBF | Boston | Mónica Pérez | Women’s Bikini | -- |
2017 | 2º | Mundial Amateur | INBF-WNBF | Boston | Mónica Pérez | Women’s Figure | -- |
2018 | 1º | Campeonato España | WNBF Spain | Mallorca | Daniel Bajo | BB Lightweight | 2º PRO CARD |
2018 | 1º | Campeonato España | WNBF Spain | Mallorca | Adriá Albiol | BB Middleweight | 3º PRO CARD |
2018 | 1º | Campeonato España | WNBF Spain | Mallorca | Gabriel Coch | BB OVERALL | 4º PRO CARD |
2018 | 1º | Campeonato España | WNBF Spain | Mallorca | Endika Gil Gonzalez | Men’s Physique | 5º PRO CARD |
2018 | 1º | Campeonato España | WNBF Spain | Mallorca | Mónica Pérez | Women’s Bikini | 6º PRO CARD |
2018 | 2º | Campeonato España | WNBF Spain | Mallorca | Roberto Amorosi | BB Heavyweight | -- |
2018 | 1º | Campeonato España | WNBF Spain | Mallorca | Mónica Pérez | Women’s Figure | 7º PRO CARD |
2018 | 2º | Campeonato España | WNBF Spain | Mallorca | Augusto Redondo | Men’s Physique | -- |
2018 | 2º | Campeonato España | WNBF Spain | Mallorca | Pilar Quetglas | Women’s Bikini | -- |
2018 | 2º | Mundial Amateur | INBF-WNBF | Los Ángeles | Roberto Amorosi | BB Heavyweight | -- |
2019 | 1º | Campeonato España | WNBF Spain | Mallorca | Jaume Joan Cantallops | BB OVERALL | 8º PRO CARD |
2019 | 1º | Campeonato España | WNBF Spain | Mallorca | Javier Rubiales | BB Lightweight | 9º PRO CARD |
2019 | 1º | Campeonato España | WNBF Spain | Mallorca | Maria Francisca Catalá | BIKINI OVERALL | 10º PRO CARD |
2019 | 1º | Campeonato España | WNBF Spain | Mallorca | Marilen Pizá | Women’s Figure | 11º PRO CARD |
2019 | 3º | Campeonato España | WNBF Spain | Mallorca | Sonia Janeiro | Women’s Bikini | -- |
2019 | 3º | Campeonato España | WNBF Spain | Mallorca | Fran Salamanca | BB Middleweight | - |
2019 | 3º | Mundial Amateur | INBF-WNBF | New York | Fran Salamanca | BB Middleweight | -- |
2021 | 1º | Internacional Héroes Cup | WNBF France | Francia | Mario Gonzalez | BB Master | -- |
2021 | 2º | Internacional Héroes Cup | WNBF France | Francia | Roberto Amorosi | BB Master | -- |
2021 | 1º | Internacional Héroes Cup | WNBF France | Francia | Mario Gonzalez | BB Lightweight | -- |
2021 | 1º | Internacional Héroes Cup | WNBF France | Francia | Roberto Amorosi | BB Heavyweight | -- |
2021 | 1º | Internacional Héroes Cup | WNBF France | Francia | Nisa Alemán Cuesta | Women’s Figure | 12º PRO CARD |
2021 | 1º | Campeonato Extremadura | IFBB | España | Mario González | BB Master | -- |
2021 | 2º | Campeonato Extremadura | IFBB | España | Mario González | BB Lightweight | -- |
2021 | 1º | Campeonato España | WNBF Spain | España | Mario González | BB Lightweight | 13º PRO CARD |
2021 | 2º | Campeonato España | WNBF Spain | España | Mario González | BB Master | -- |
2021 | 1º | Campeonato España | WNBF Spain | España | Roberto Amorosi | BB Heavyweight | -- |
2021 | 1º | Campeonato España | WNBF Spain | España | Roberto Amorosi | BB Master | -- |
2021 | 3º | Campeonato España | WNBF Spain | España | Roberto Amorosi | BB OVERALL | 14º PRO CARD |
2021 | 2º | Campeonato España | WNBF Spain | España | Patxi Gutierrez | Men’s Small | -- |
2021 | 3º | Campeonato España | WNBF Spain | España | Eva Garcia | Women’s Bikini Tall | -- |
2021 | 2º | Mundial Amateur | INBF-WNBF | Las Vegas | Patxi Gutierrez | Men’s Small | -- |
2021 | 5º | Mundial Amateur | INBF-WNBF | Las Vegas | Eva Garcia | Women’s Bikini Tall | -- |
Escuela de culturismo Natural es un Proveedor Europeo de EuropeActive Professional Standards ya que cumple con los Estándares de Capacitación del Registro Europeo de Profesionales del Ejercicio - EREPS.
El certificado de profesionalidad es una acreditación oficial que valida tus habilidades como entrenador en España. Su requisito varía según la comunidad autónoma, ya que algunas lo exigen para ejercer legalmente esta profesión, mientras que otras no. Nuestra formación te permitirá dar inicio al proceso de certificación de competencias, siguiendo las regulaciones aplicables en tu área geográfica (ten en cuenta que algunas comunidades autónomas lo requieren, mientras que otras no lo hacen)
Puedes obtener un Certificado de Profesionalidad de dos maneras:
Es importante destacar que, como centro de formación no reglada, ofrecemos cursos con un temario adaptado al de los Certificados de Profesionalidad. Sin embargo, superar estos cursos no implica automáticamente la obtención del título. Estos cursos te permitirán adquirir competencias profesionales que te conducirán a la obtención de un Certificado de Profesionalidad, pero para lograrlo, después de completar el curso, deberás pasar por un proceso de evaluación y acreditación de competencias.
Para obtener información detallada sobre el proceso de acreditación de competencias para la obtención de un certificado de profesionalidad específico en cada comunidad autónoma, simplemente selecciona el nombre de la comunidad de tu interés.
CANARIAS: Actualmente no tenemos acceso a esta dirección web. Lo actualizaremos en la mayor brevedad posible. CEUTA: Actualmente no tenemos acceso a esta dirección web. Lo actualizaremos en la mayor brevedad posible. MELILLA: Actualmente no tenemos acceso a esta dirección web. Lo actualizaremos en la mayor brevedad posible